Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | leyon |
Sertifikasi: | FM/UL |
Nomor model: | Dimensi Siku Pipa 90 Derajat |
Kuantitas min Order: | 100 buah |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 200 buah / karton |
Waktu pengiriman: | 25-35 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | Serikat Barat, L / C, T / T, MoneyGram, D / A, D / P |
Menyediakan kemampuan: | 10000 buah / minggu |
Bentuk kepala: | Bulat | Spesifikasi: | Siku, soket, Tee, Serikat, Bushing, Steker |
---|---|---|---|
Pemakaian: | Industri Air Gas Minyak | OEM: | Dimensi Siku Pipa 90 Derajat |
Benang: | Npt | Sertifikat: | BSI, ISO9001, FM, UL |
Tekanan pengujian: | 2.5MPa | ||
Menyoroti: | fitting pipa air besi,fitting pipa besi |
Penyimpangan sudut:
Standar nasional memungkinkan adanya rentang deviasi sudut, tetapi deviasi ini berada dalam kisaran plus atau minus 0,5 °.
Ukuran standar:
Produk kami sesuai dengan standar nasional .
Standar berat:
Sampai sekarang , tidak ada standar berat untuk pipa tepat .
Penggunaan fitting pipa besi cor yang mudah dibentuk
Kami juga telah dilapisi dengan fitting plastik dan fitting pipa berlapis, kedua fitting ini terutama digunakan untuk pemasangan sistem perpipaan pasokan air.
Daftar definisi Atribut dari Dimensi Siku Pipa 90 Derajat
Ukuran | Inci | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 |
mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
Redup. (mm) |
SEBUAH | 19 | 21 | 25 | 28 | 33 | 38 | 45 | 50 |
Ukuran | Inci | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
Redup. (mm) |
SEBUAH | 50 | 69 | 78 | 96 | 115 | 1301 |
Ukuran | Inci | 3 / 8X1 / 4 | 1 / 2x1 / 4 | 1 / 2x3 / 8 | 3 / 4x3 / 8 | 3 / 4x1 / 2 |
mm | 10X8 | 15X8 | 15X10 | 20X10 | 20X15 | |
Redup. (mm) |
SEBUAH | 23 | 26 | 26 | 28 | 30 |
B | 23 | 26 | 26 | 28 | 31 | |
Ukuran | Inci | 1x1 / 2 | 1x3 / 4 | 11 / 4x1 / 2 | 11 / 4x3 / 4 | 11 / 4x1 |
mm | 25X15 | 25X20 | 32X15 | 32X20 | 32x25 | |
Redup. (mm) |
SEBUAH | 32 | 35 | 34 | 36 | 40 |
B | 34 | 36 | 38 | 41 | 42 |
Ukuran | Inci | 11 / 2X1 / 2 | 11 / 2x3 / 4 | 11 / 2x1 | 11 / 2x11 / 4 | 2x1 / 2 |
mm | 40X15 | 15X8 | 40X25 | 40X32 | 50X15 | |
Redup. (mm) |
SEBUAH | 36 | 39 | 42 | 46 | 38 |
B | 42 | 44 | 46 | 28 | 48 | |
Ukuran | Inci | 2x3 / 4 | 2x1 | 2x11 / 4 | 2x11 / 2 | 21 / 2x1 |
mm | 50X20 | 50X25 | 50X32 | 50X40 | 65x25 | |
Redup. (mm) |
SEBUAH | 40 | 44 | 56 | 52 | 56 |
B | 50 | 52 | 58 | 55 | 63 |
Ukuran | Inci | 21 / 2X11 / 2 | 3x21 / 2 | 21 / 2x2 | 3x11 / 2 |
mm | 65X40 | 80X65 | 65X50 | 80X40 | |
Redup. (mm) |
SEBUAH | 64 | 82 | 61 | 58 |
B | 69 | 85 | 66 | 72 | |
Ukuran | Inci | 3x2 | 4x21 / 2 | 4X3 | |
mm | 80X50 | 100X65 | 100X80 | ||
Redup. (mm) |
SEBUAH | 73 | 78 | 84 | |
B | 78 | 90 | 92 |
Kontak Person: Miss. Anne
Tel: +86 13524796263
Faks: 86-21-34713279
Alamat: Kota Shanghai, Cina